Mardi 22 mai 2018 à 17h30
Matin
| SERVICES | EFFECTIFS DEVANT ETRE PRESENTS |
GREVISTES | |
| NOMBRE | % | ||
| DGFIP | 68 367 | 17 923 | 26,22 |
| DGDDI | 8 535 | 1 116 | 13,08 |
| INSEE | 5 514 | 291 | 5,28 |
| DGCCRF | 2 705 | 352 | 13,01 |
| Adm. Centrale | 4 885 | 59 | 1,21 |
| SCL | 310 | 51 | 16,45 |
| TOTAL | 90 316 | 19 792 | 21,91 |
Après-midi
| SERVICES | EFFECTIFS DEVANT ETRE PRESENTS |
GREVISTES | |
| NOMBRE | % | ||
| DGFIP | 82 361 | 21 006 | 25,50 |
| DGDDI | 9 140 | 1 104 | 12,08 |
| INSEE | 5 514 | 264 | 4,79 |
| DGCCRF | 2 705 | 355 | 13,12 |
| Adm. Centrale | 5 215 | 68 | 1,30 |
| SCL | 306 | 50 | 16,34 |
| TOTAL | 105 240 | 22 847 | 21,71 |

