![]() |
![]() |
-57 %. Il ne s’agit malheureusement pas de la baisse des impôts attendue à la rentrée pour les travailleurs, mais de la diminution de l’amplitude des horaires d’ouverture du Centre des Finances Publiques d’Ajaccio entre 2014 et 2016.
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
MATIN | 8h30 – 12h00 | 8h30 – 12h00 | 8h30 – 12h00 | 8h30 – 12h00 | 8h30 – 12h00 |
APRÈS-MIDI | 14h00 – 16h30 | 14h00 – 16h30 | 14h00 – 16h30 | 14h00 – 16h30 | 14h00 – 16h30 |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
MATIN | 8h30 – 11h45 | 8h30 – 11h45 | 8h30 – 11h45 | 8h30 – 11h45 | FERMÉ |
APRÈS-MIDI | 13h30 – 16h30 | 13h30 – 16h30 | 13h30 – 16h30 | 13h30 – 16h30 | FERMÉ |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
MATIN | 8h30 – 11h45 | 8h30 – 11h45 | 8h30 – 11h45 | 8h30 – 11h45 | FERMÉ |
APRÈS-MIDI | 13h30 – 16h30 | FERMÉ | FERMÉ | 13h30 – 16h30 | FERMÉ |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
MATIN | 8h30 – 11h45 | 8h30 – 11h45 | 8h30 – 11h45 | 8h30 – 11h45 | FERMÉ |
APRÈS-MIDI | FERMÉ | FERMÉ | FERMÉ | FERMÉ | FERMÉ |
Car ce processus (rapide et sans « concertation ») porte un nom : la liquidation du service au public des Finances Publiques.
Nous sommes donc tous concernés.